Resumo da Conta
Número da Conta:
INF78934256
Nome:
Nome do Usuário
Email:
email@exemplo.com
Telefone:
(11) 98765-4321
Status:
Ativo
Data de Criação:
15/03/2023
Último Acesso:
12/05/2023 14:32
Saldo Total
$25,450.78
+$1,230.45 (4.8%)
Alocado em Robôs
$10,000.00
39.3% do Total
Disponível para Uso
$15,450.78
Posições Abertas
Ver Todas| Instrumento | Tipo | Tamanho | Preço de Entrada | Preço Atual | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | Compra | 0.25 BTC | $28,450.00 | $29,120.50 | +$167.63 |
| EURUSD | Venda | 1.2 Lotes | 1.0825 | 1.0815 | +$120.00 |
| AAPL | Compra | 10 Ações | $178.25 | $175.80 | -$24.50 |
Meus Robôs de Trading
Seu Portfolio
Valor Total
$25,450.78
Retorno Mensal
+4.8%
Retorno Anual
+12.3%
Risco (Volatilidade)
Moderado
Alocação de Ativos
Holdings
| Ativo | Quantidade | Preço Médio | Valor Atual | % do Portfolio | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 0.75 BTC | $27,850.00 | $29,120.50 | 35% | +$952.88 |
| Apple (AAPL) | 45 Ações | $172.30 | $175.80 | 25% | +$157.50 |
| EUR/USD | 3.5 Lotes | 1.0850 | 1.0815 | 20% | -$122.50 |
| Ouro (XAU) | 10 onças | $1,950.00 | $1,978.25 | 15% | +$282.50 |
| S&P 500 (ES) | 2 Contratos | $4,250.00 | $4,275.50 | 5% | +$51.00 |
Depósitos e Saques
Depósito
Saque
Histórico
| Data | Tipo | Método | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | Depósito | Transferência Bancária | $5,000.00 | Completo |
| 28/04/2023 | Saque | Transferência Bancária | $1,500.00 | Completo |
| 15/04/2023 | Depósito | Bitcoin | $2,250.00 | Completo |
| 12/05/2023 | Depósito | Cartão de Crédito | $1,000.00 | Pendente |
Configurações de API
Nunca compartilhe suas chaves de API ou segredos com ninguém. A InfoY Trader nunca solicitará suas chaves de API via email ou telefone.
Suas chaves de API
| Nome | Criada em | Último uso | Permissões | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Chave Trading Bot | 01/04/2023 | 12/05/2023 | Leitura, Trading | |
| Chave Monitoramento | 15/03/2023 | 10/05/2023 | Somente Leitura |